| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
1ヶ月の集計が出ました。かなりの赤字でした。
こんなワンコ服買うから赤字になっちゃうんですよねぇ。(^▽^;)
| 予 算 | 実 際 | ||
| 日 用 品 | 5000 | 6318 | |
| 交 遊 費 | 10000 | 2300 | |
| 医 療 費 | 2000 | 7120 | 歯科受診の為 |
| 美 容 費 | 7000 | 4101 | |
| 特別 支出費 | 5000 | 29099 | 収納用品などいろいろ購入 |
| 犬 生活費 | 30000 | 41526 | 服やトイレシートなどのまとめ買い |
| 食 費 | 35000 | 32002 | |
| ガソリン | 15000 | 20406 | 遠出のため |
| 携 帯 | 14000 | 13333 | |
| 電 話 | 3000 | 2992 |
| 予 算 | 実 際 | 使 用 料 | 去年の結果 | |
| 電 気 | 10000 | 7006 | 313kwh | 8351(364kwh) |
| ガ ス | 8000 | 5391 | 7.7kwh | 6169(9.8kwh) |
| 合 計 | 12397 | 14520 |
こうやって見ると、ほんと赤字だらけですねぇ。
特別支出費がかなりの赤字です。でも、必要な物ばっかり購入したので仕方ないですねぇ。
光熱費は、去年に比べると結構頑張ってると思います。
こうやって数字に出るとやる気が出てきますね。
食費は予算内でおさまってるのは、やっぱり買い物を頻繁に行かなかったことが要因だと思います。
買い物に行くと、ついついいろんな物買っちゃいますからねぇ。
来月も頑張ろう~。